
岑科实业电感厂家供应0510色环电感,0510色码电感 电感值 4.7-30000μH 直流电阻 Ω
商家报价:电话报价产品详情
电感值:4.7-30000μH
直流电阻:Ω
额定电流:0.01-0.9A
通过的认证:BIS认证
色环电感基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
色环电感形象说法:“通直流,阻交流”
色环电感通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。
阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。
色环电感是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40~135℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度大于2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性、低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家有替代诸多类型传感器的趋势,在中国越来越多的用户使用色环电感替代扩散硅压力传感器。
色环电感的识别方法
色环电感颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0
色环电感颜色代表的倍率:棕*10(10^1)、 红*100(10^2)、橙*1K(10^3)、黄*10K(10^4)、绿*100K(10^5)、蓝*1M(10^6)、紫*10M(10^7)、 灰*100M(10^8)、白*1000M(10^9)、黑*1(10^0)、金*0.1(10^-1)、银0.01(10^-2)
色环电感颜色代表的误差等级:金5[%]、银10[%]、棕1[%]、红2[%]、绿0.5[%]、蓝0.25[%]、紫0.1[%]、灰0.05[%]、无色
色环电感的基本单位是“微亨”
0510色环电感规格参数:
PART NUMBER 品名 |
Inductance (uH) 电感 | Q(Min) Q值 |
Frequency (MHz) 测试频率 |
DCR(Max) (Ω) 直流电阻 | SRF(Min) (MHz) 自谐频率 | Rated Current (Max) (mA) 额定电流 |
CKL0510-4.7uH/K | 4.7±10% | 20 | 7.96 | 0.06 | 50 | 900 |
CKL0510-10uH/K | 10±10% | 15 | 7.96 | 0.45 | 30 | 750 |
CKL0510-22uH/K | 22±10% | 30 | 2.52 | 0.65 | 8 | 450 |
CKL0510-82uH/K | 82±10% | 20 | 2.52 | 0.82 | 3.8 | 330 |
CKL0510-100uH/K | 100±10% | 20 | 2.52 | 0.75 | 3.5 | 300 |
CKL0510-120uH/K | 120±10% | 20 | 0.796 | 1.2 | 3.3 | 250 |
CKL0510-150uH/K | 150±10% | 20 | 0.796 | 1.8 | 3.2 | 225 |
CKL0510-180uH/K | 180±10% | 20 | 0.796 | 2 | 2.8 | 200 |
CKL0510-220uH/K | 220±10% | 30 | 0.796 | 2.1 | 2.6 | 180 |
CKL0510-270uH/K | 270±10% | 30 | 0.796 | 2.5 | 2.4 | 170 |
CKL0510-330uH/K | 330±10% | 30 | 0.796 | 3 | 2.2 | 160 |
CKL0510-390uH/K | 390±10% | 30 | 0.796 | 3.5 | 2 | 150 |
CKL0510-470uH/K | 470±10% | 30 | 0.796 | 4 | 1.9 | 140 |
CKL0510-560uH/K | 560±10% | 30 | 0.796 | 5.4 | 1.8 | 130 |
CKL0510-680uH/K | 680±10% | 40 | 0.796 | 6 | 1.5 | 120 |
CKL0510-820uH/K | 820±10% | 50 | 0.796 | 7.5 | 1.2 | 110 |
CKL0510-1.0mH/K | 1000±10% | 50 | 0.252 | 8 | 1 | 100 |
CKL0510-1.2mH/K | 1200±10% | 60 | 0.252 | 14.5 | 0.95 | 95 |
CKL0510-1.5mH/K | 1500±10% | 60 | 0.252 | 16.5 | 0.9 | 90 |
CKL0510-1.8mH/K | 1800±10% | 60 | 0.252 | 19 | 0.9 | 85 |
CKL0510-2.2mH/K | 2200±10% | 60 | 0.252 | 27.5 | 0.8 | 80 |
CKL0510-2.7mH/K | 2700±10% | 60 | 0.252 | 40 | 0.75 | 75 |
CKL0510-3.3mH/K | 3300±10% | 50 | 0.252 | 50 | 0.7 | 62 |
CKL0510-3.9mH/K | 3900±10% | 50 | 0.252 | 53 | 0.65 | 59 |
CKL0510-4.7mH/K | 4700±10% | 50 | 0.252 | 60 | 0.6 | 55 |
CKL0510-5.6mH/K | 5600±10% | 50 | 0.252 | 64 | 0.5 | 40 |
CKL0510-6.8mH/K | 6800±10% | 50 | 0.252 | 73 | 0.45 | 35 |
CKL0510-8.2mH/K | 8200±10% | 30 | 0.252 | 80 | 0.4 | 30 |
CKL0510-10mH/K | 10000±10% | 25 | 79.6k | 132 | 0.35 | 25 |
CKL0510-12mH/K | 12000±10% | 25 | 79.6k | 143 | 0.3 | 20 |
CKL0510-15mH/K | 15000±10% | 25 | 79.6k | 166 | 0.25 | 18 |
CKL0510-18mH/K | 18000±10% | 25 | 79.6k | 185 | 0.2 | 15 |
CKL0510-22mH/K | 22000±10% | 20 | 79.6k | 330 | 0.15 | 12 |
CKL0510-27mH/K | 27000±10% | 20 | 79.6k | 370 | 0.1 | 10 |
CKL0510-30mH/K | 30000±10% | 40 | 79.6k | 240 | 0.25 | 10 |
岑科电感色环电感封装 包装规格分为2种: 1,卷筒包装(Reel Packing):
Part No 列出部分 |
Quantity per Reel 每卷数量 |
Quantity Carton 每箱总数量 |
CKL0204 |
5000PCS |
25000PCS |
CKL0307 |
5000PCS |
25000PCS |
CKL0410 |
5000PCS |
25000PCS |
CKL0510 |
3000PCS |
15000PCS |
深圳岑科实业有限公司厂家直销CKL0204、CKL0307、CKL0410、CKL0510色环电感,及其它规格色环电感的研发......
.

深圳市岑科实业有限公司


电 话:
4000688538
手 机:
18603030145
邮 箱:
ck116@cenkersz.com
所在地:
深圳市宝安区龙华镇清泉路金博龙工业园C栋2楼