
岑科实业电感厂家供应CD105贴片电感,CD105贴片功率电感 电感值 3.3-1800μH 直流电阻 0.02-4.8Ω
商家报价:¥0.36产品详情
电感值:3.3-1800μH
直流电阻:0.02-4.8Ω
额定电流:0.18-6A
通过的认证:BIS认证
贴片功率电感 也有人就叫贴片电感,大功率电感,这一类电感具有高功率、高饱和电流、低阻抗、小型化之特性。比如,电源电路及要求功率大,而体积又要求小的一些场合,常用型号有CKO32、CKO43、CKO52、CKO53、CKO54、CKO73、CKO75、CKO104、CKO105。
贴片电感的特性:
1、表面贴装高功率电感。
2、具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。
3、主要应用在电脑显示板卡,笔记本电脑,数码相机,脉冲记忆程序设计,以及DC-DC转换器上。
4、可提供卷轴包装适用于表面自动贴装。
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 电感值 |
DCR (Max) (Ω) 直流电阻 |
IDC (Max) (A) 额定电流 |
TEST FREQ (kHz) 测试频率 |
CKO105-3.3uH/□ | 3.3 | 0.020 | 6.00 | 100 |
CKO105-4.7uH/□ | 4.7 | 0.028 | 5.00 | 100 |
CKO105-6.8uH/□ | 6.8 | 0.030 | 4.50 | 100 |
CKO105-10uH/□ | 10 | 0.040 | 4.00 | 100 |
CKO105-15uH/□ | 15 | 0.060 | 3.00 | 100 |
CKO105-22uH/□ | 22 | 0.075 | 2.50 | 100 |
CKO105-27uH/□ | 27 | 0.095 | 2.20 | 100 |
CKO105-33uH/□ | 33 | 0.120 | 2.10 | 100 |
CKO105-39uH/□ | 39 | 0.125 | 2.00 | 100 |
CKO105-47uH/□ | 47 | 0.140 | 1.80 | 100 |
CKO105-56uH/□ | 56 | 0.170 | 1.60 | 100 |
CKO105-68uH/□ | 68 | 0.220 | 1.50 | 100 |
CKO105-82uH/□ | 82 | 0.240 | 1.40 | 100 |
CKO105-100uH/□ | 100 | 0.280 | 1.20 | 100 |
CKO105-180uH/□ | 180 | 0.500 | 0.90 | 100 |
CKO105-220uH/□ | 220 | 0.550 | 0.80 | 100 |
CKO105-330uH/□ | 330 | 0.830 | 0.65 | 100 |
CKO105-470uH/□ | 470 | 1.200 | 0.55 | 100 |
CKO105-560uH/□ | 560 | 1.360 | 0.50 | 100 |
CKO105-680uH/□ | 680 | 1.630 | 0.45 | 100 |

深圳市岑科实业有限公司


电 话:
4000688538
手 机:
18603030145
邮 箱:
ck116@cenkersz.com
所在地:
深圳市宝安区龙华镇清泉路金博龙工业园C栋2楼